Графік руху приміських поїздів ст. Івано-Франківськ


Номер поїзда  Маршрут  Періодичність Час відправл. Прибуття на кінц.
6411 Івано-Франківськ - Ходорів щоденно 8:55 11:19
6412 Ходорів - Івано-Франківськ по пт., сб., нд 12:16 14:28
6413 Івано-Франківськ - Ходорів по пт., сб., нд 14:56 17:04
6414 Ходорів - Івано-Франківськ щоденно 17:18 19:39
6415 Івано-Франківськ - Ходорів щоденно 17:18 19:35
6416 Ходорів - Івано-Франківськ щоденно 20:23 22:46
6417 Івано-Франківськ - Ходорів щоденно 20:55 23:20
6418 Ходорів - Івано-Франківськ щоденно 4:41 6:54
6421 Івано-Франківськ - Стрий щоденно 5:20 9:02
6422 Стрий - Івано-Франківськ щоденно 11:34 15:15
6423 Івано-Франківськ - Стрий щоденно 9:15 13:04
6424 Стрий - Івано-Франківськ щоденно 15:46 19:26
6427 Івано-Франківськ - Стрий щоденно 21:02 1:04
6428 Стрий - Івано-Франківськ щоденно 3:41 7:23
6425 Івано-Франківськ - Моршин щоденно 17:25 20:33
6426 Моршин - Івано-Франківськ щоденно 20:53 0:10
6432 Івано-Франківськ - Коломия щоденно 8:46 10:31
6431 Коломия - Івано-Франківськ щоденно 5:39 7:17
6434 Івано-Франківськ - Коломия щоденно 17:46 19:37
6433 Коломия - Івано-Франківськ щоденно 13:53 15:36
6438 Івано-Франківськ - Коломия щоденно 5:57 7:40
6437 Коломия - Івано-Франківськ щоденно 20:37 22:21
6436 Івано-Франківськ - Коломия-Чернівці щоденно 20:54 22:39
6465 Чернівці-Коломия - Івано-Франківськ щоденно 17:57 19:34
6403 Івано-Франківськ - Рахів щоденно 3:30 8:50
6404 Рахів - Івано-Франківськ щоденно 8:50 13:30
6405 Івано-Франківськ - Рахів щоденно 9:20 13:57
6406 Рахів - Івано-Франківськ щоденно 15:28 20:08
6410 Івано-Франківськ - Делятин щоденно 20:30 22:33
6402 Делятин - Івано-Франківськ щоденно 5:34 7:29

Інформація станом на 1.01.2010

приміські поїзди
станція івано-франківськ
графік руху приміських поїздів









    Прогноз погоди:
    Реклама від Google:
    Реклама від Google:




??????????? ??????? TOP.TOPUA.NET